All 34 effect multipliers, all 16 ingredient prices and the base product prices are cross-checked against the published Steam reference tables. The individual transformation rules are mostly not confirmed one by one yet, and meth/cocaine input costs are modelled. Checked against build v0.4.6f12 (Early Access) on 2026-08-11. Sources.
Schedule 1 Mix Recipes
Recipes for every product, from a one-ingredient starter to a full eight-effect build. Sort by profit if you have money to spend, or by margin if you are still counting every dollar.
52 recipes build v0.4.6f12 (Early Access) checked 2026-08-11
Every row here is computed by this site's own mixing engine using a greedy search: at each step it adds whichever ingredient raises profit the most. That is reproducible and internally consistent, but it is not proven optimal — the transformation graph contains setups where a temporarily worse step unlocks a better one later. These are strong, honest baselines, not community-verified world records.
Best margin (profit per dollar spent)
The rung that matters early: highest return on the money you actually have to put in. Big absolute profits need big ingredient budgets.
| Product | Recipe | Cost | Sells for | Profit | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| Shrooms | Viagra | $17 | $95 | $78 | +459% |
| Shrooms | Viagra → Horse Semen | $26 | $129 | $103 | +396% |
| Cocaine | Horse Semen → Viagra → Iodine → Addy → Horse Semen → Chili → Motor Oil → Mouth Wash | $136 | $654 | $518 | +381% |
| Cocaine | Horse Semen → Viagra → Iodine → Addy → Horse Semen → Chili → Motor Oil | $132 | $609 | $477 | +361% |
| Shrooms | Viagra → Horse Semen → Iodine | $34 | $156 | $122 | +359% |
| Cocaine | Horse Semen → Viagra → Iodine → Addy → Horse Semen → Chili | $126 | $558 | $432 | +343% |
| Shrooms | Viagra → Horse Semen → Iodine → Chili | $41 | $181 | $140 | +341% |
| Shrooms | Viagra → Horse Semen → Iodine → Chili → Battery | $49 | $207 | $158 | +322% |
All recipes
| Product | # | Recipe | Resulting effects | Cost | Sells | Profit | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocaine | 8 | Horse Semen → Viagra → Iodine → Addy → Horse Semen → Chili → Motor Oil → Mouth Wash | $136 | $654 | $518 | +381% | Open ↗ | |
| Cocaine | 7 | Horse Semen → Viagra → Iodine → Addy → Horse Semen → Chili → Motor Oil | $132 | $609 | $477 | +361% | Open ↗ | |
| Cocaine | 6 | Horse Semen → Viagra → Iodine → Addy → Horse Semen → Chili | $126 | $558 | $432 | +343% | Open ↗ | |
| Cocaine | 5 | Horse Semen → Viagra → Iodine → Addy → Horse Semen | $119 | $501 | $382 | +321% | Open ↗ | |
| Cocaine | 4 | Horse Semen → Viagra → Iodine → Addy | $110 | $423 | $313 | +285% | Open ↗ | |
| Cocaine | 3 | Horse Semen → Viagra → Iodine | $101 | $360 | $259 | +256% | Open ↗ | |
| Shrooms | 8 | Viagra → Horse Semen → Iodine → Chili → Battery → Addy → Horse Semen → Motor Oil | $73 | $290 | $217 | +297% | Open ↗ | |
| Cocaine | 2 | Horse Semen → Viagra | $93 | $297 | $204 | +219% | Open ↗ | |
| Shrooms | 7 | Viagra → Horse Semen → Iodine → Chili → Battery → Addy → Horse Semen | $67 | $268 | $201 | +300% | Open ↗ | |
| Meth | 8 | Viagra → Horse Semen → Iodine → Chili → Battery → Addy → Horse Semen → Motor Oil | $120 | $312 | $192 | +160% | Open ↗ | |
| Shrooms | 6 | Viagra → Horse Semen → Iodine → Chili → Battery → Addy | $58 | $234 | $176 | +303% | Open ↗ | |
| Meth | 7 | Viagra → Horse Semen → Iodine → Chili → Battery → Addy → Horse Semen | $114 | $288 | $174 | +153% | Open ↗ | |
| Shrooms | 5 | Viagra → Horse Semen → Iodine → Chili → Battery | $49 | $207 | $158 | +322% | Open ↗ | |
| Meth | 6 | Viagra → Horse Semen → Iodine → Chili → Battery → Addy | $105 | $252 | $147 | +140% | Open ↗ | |
| Shrooms | 4 | Viagra → Horse Semen → Iodine → Chili | $41 | $181 | $140 | +341% | Open ↗ | |
| Cocaine | 1 | Horse Semen | $89 | $228 | $139 | +156% | Open ↗ | |
| Meth | 5 | Viagra → Horse Semen → Iodine → Chili → Battery | $96 | $223 | $127 | +132% | Open ↗ | |
| Shrooms | 3 | Viagra → Horse Semen → Iodine | $34 | $156 | $122 | +359% | Open ↗ | |
| Meth | 4 | Viagra → Horse Semen → Iodine → Chili | $88 | $195 | $107 | +122% | Open ↗ | |
| Shrooms | 2 | Viagra → Horse Semen | $26 | $129 | $103 | +396% | Open ↗ | |
| Meth | 3 | Viagra → Horse Semen → Iodine | $81 | $168 | $87 | +107% | Open ↗ | |
| Shrooms | 1 | Viagra | $17 | $95 | $78 | +459% | Open ↗ | |
| OG Kush | 7 | Mouth Wash → Viagra → Chili → Iodine → Paracetamol → Motor Oil → Chili | $69 | $143 | $74 | +107% | Open ↗ | |
| Sour Diesel | 7 | Iodine → Viagra → Horse Semen → Mouth Wash → Cuke → Chili → Addy | $78 | $148 | $70 | +90% | Open ↗ | |
| OG Kush | 6 | Mouth Wash → Viagra → Chili → Iodine → Paracetamol → Motor Oil | $62 | $130 | $68 | +110% | Open ↗ | |
| Green Crack | 7 | Mega Bean → Viagra → Horse Semen → Donut → Chili → Cuke → Addy | $81 | $147 | $66 | +81% | Open ↗ | |
| Meth | 2 | Viagra → Horse Semen | $73 | $139 | $66 | +90% | Open ↗ | |
| Sour Diesel | 6 | Iodine → Viagra → Horse Semen → Mouth Wash → Cuke → Chili | $69 | $133 | $64 | +93% | Open ↗ | |
| OG Kush | 5 | Mouth Wash → Viagra → Chili → Iodine → Paracetamol | $56 | $118 | $62 | +111% | Open ↗ | |
| Green Crack | 6 | Mega Bean → Viagra → Horse Semen → Donut → Chili → Cuke | $72 | $132 | $60 | +83% | Open ↗ | |
| Sour Diesel | 5 | Iodine → Viagra → Horse Semen → Mouth Wash → Cuke | $62 | $120 | $58 | +94% | Open ↗ | |
| OG Kush | 4 | Mouth Wash → Viagra → Chili → Iodine | $53 | $109 | $56 | +106% | Open ↗ | |
| Green Crack | 5 | Mega Bean → Viagra → Horse Semen → Donut → Chili | $70 | $125 | $55 | +79% | Open ↗ | |
| Sour Diesel | 4 | Iodine → Viagra → Horse Semen → Mouth Wash | $60 | $112 | $52 | +87% | Open ↗ | |
| Granddaddy Purple | 7 | Viagra → Horse Semen → Donut → Chili → Paracetamol → Mouth Wash → Motor Oil | $81 | $133 | $52 | +64% | Open ↗ | |
| OG Kush | 3 | Mouth Wash → Viagra → Chili | $45 | $94 | $49 | +109% | Open ↗ | |
| Green Crack | 4 | Mega Bean → Viagra → Horse Semen → Donut | $63 | $111 | $48 | +76% | Open ↗ | |
| Sour Diesel | 3 | Iodine → Viagra → Horse Semen | $56 | $102 | $46 | +82% | Open ↗ | |
| Granddaddy Purple | 6 | Viagra → Horse Semen → Donut → Chili → Paracetamol → Mouth Wash | $75 | $121 | $46 | +61% | Open ↗ | |
| OG Kush | 2 | Mouth Wash → Viagra | $38 | $81 | $43 | +113% | Open ↗ | |
| Green Crack | 3 | Mega Bean → Viagra → Horse Semen | $60 | $102 | $42 | +70% | Open ↗ | |
| Granddaddy Purple | 5 | Viagra → Horse Semen → Donut → Chili → Paracetamol | $71 | $111 | $40 | +56% | Open ↗ | |
| Meth | 1 | Viagra | $64 | $102 | $38 | +59% | Open ↗ | |
| Sour Diesel | 2 | Iodine → Viagra | $47 | $81 | $34 | +72% | Open ↗ | |
| Granddaddy Purple | 4 | Viagra → Horse Semen → Donut → Chili | $68 | $102 | $34 | +50% | Open ↗ | |
| Green Crack | 2 | Mega Bean → Viagra | $51 | $83 | $32 | +63% | Open ↗ | |
| OG Kush | 1 | Mouth Wash | $34 | $64 | $30 | +88% | Open ↗ | |
| Granddaddy Purple | 3 | Viagra → Horse Semen → Donut | $61 | $88 | $27 | +44% | Open ↗ | |
| Sour Diesel | 1 | Iodine | $43 | $65 | $22 | +51% | Open ↗ | |
| Green Crack | 1 | Mega Bean | $47 | $67 | $20 | +43% | Open ↗ | |
| Granddaddy Purple | 2 | Viagra → Horse Semen | $58 | $78 | $20 | +34% | Open ↗ | |
| Granddaddy Purple | 1 | Viagra | $49 | $60 | $11 | +22% | Open ↗ |
Next
- Mix calculator — build your own and see each step resolve.
- Effects list — what each effect in these recipes is worth.
- Products — why the same recipe pays four times more on Cocaine.